收攬機專用電纜?NBR-4.0*2C
收攬機專用電纜NBR-4.0*2C一、應用范圍: 收攬機專用電纜NBR-4.0*2C適用于各種收攬機械設備系統中。二、產品特點: 超強的機械性能和柔韌性耐候性 能夠隨設備連
- 電 話:18855017299,13637026879
- 郵 箱:823213582@qq.com
產品描述
收攬機專用電纜NBR-4.0*2C
一、應用范圍:
收攬機專用電纜NBR-4.0*2C適用于各種收攬機械設備系統中。
二、產品特點:
超強的機械性能和柔韌性耐候性
能夠隨設備連續放纜收纜彎曲移動
高柔韌性耐彎曲性耐磨性耐油污性耐寒性防紫外線耐弱酸堿抗拉力
為用戶提供替代進口的收攬機電纜
三、產品特征:
收攬機專用電纜NBR-4.0*2C耐彎曲、耐磨、耐油、抗紫外線(不開裂)、抗拉(加鋼絲和高強度棉繩),采用德國VDE標準生產。
使用壽命:是橡套電纜的4~5倍的使用壽命。
四、電纜結構:
導體:采用多股柔性無氧銅絲
絕緣:特種丁腈復合料NBR
顏色:彩色線芯或編碼線芯接地黃綠芯線
護套:特種丁腈復合料NBR
顏色:黑色或灰色
規格 | 導體規格 (根數/直徑) | 近似密度公斤/KM | 標稱外徑/下限mm | 外徑上限mm |
4.0*2C | 259 | 0.14 | 210.1 | 12.5 | 13.5 | |
4.0*3C | 259 | 0.14 | 283.6 | 13.3 | 14.3 | |
4.0*4C | 259 | 0.14 | 364 | 14.7 | 16.1 | |
4.0*5C | 259 | 0.14 | 447.3 | 16.3 | 17.7 | |
4.0*6C | 259 | 0.14 | 533 | 17.9 | 19.3 | |
6.0*2C | 390 | 0.14 | 281.6 | 14 | 6.0*2C | |
6.0*3C | 390 | 0.14 | 385 | 14.9 | 6.0*3C | |
6.0*4C | 390 | 0.1 | 496.9 | 16.5 | 6.0*4C | |
6.0*5C | 390 | 0.14 | 612.6 | 18.3 | 6.0*5C | |
6.0*6C | 390 | 0.14 | 731.3 | 20.2 | 6.0*6C | |
6.0*7C | 390 | 0.14 | 852 | 22 | 6.0*7C | |
6.0*8C | 390 | 0.14 | 985.1 | 24.5 | 6.0*8C | |
6.0*9C | 390 | 0.14 | 1113.6 | 26.6 | 6.0*9C | |
6.0*10C | 390 | 0.14 | 1236.4 | 28.2 | 6.0*10 | |
6.0*11C | 390 | 0.14 | 1316.6 | 27.5 | 29.4 | |
6.0*12C | 390 | 0.14 | 1409.3 | 27.5 | 29.4 | |
6.0*13C | 390 | 0.14 | 1532.9 | 29.1 | 31.0 | |
6.0*14C | 390 | 0.14 | 1625.6 | 29.1 | 31.0 | |
6.0*15C | 390 | 0.14 | 1754.1 | 30.9 | 32.8 | |
6.0*16C | 390 | 0.14 | 1846.8 | 30.9 | 32.8 | |
10.0*2C | 353 | 0.19 | 433 | 17.1 | 18.5 | |
10.0*3C | 353 | 0.19 | 598.5 | 18.3 | 19.7 | |
10.0*4C | 353 | 0.19 | 776.7 | 20.3 | 21.7 | |
10.0*5C | 353 | 0.19 | 960.4 | 22.5 | 23.9 | |
10.0*6C | 353 | 0.19 | 1151.8 | 25 | 26.9 | |
10.0*7C | 353 | 0.19 | 1343.7 | 27.4 | 29.3 | |
10.0*8C | 353 | 0.19 | 1554.4 | 30.5 | 32.4 | |
16*2C | 564 | 0.19 | 614 | 19.9 | 21.3 | |
16*3C | 564 | 0.19 | 856.3 | 21.3 | 22.7 | |
16*4C | 564 | 0.19 | 1115.6 | 23.7 | 25.1 | |
16*5C | 564 | 0.19 | 1385.5 | 26.5 | 28.4 | |
16*6C | 564 | 0.19 | 1659.1 | 29.2 | 31.1 | |
25.0*2C | 882 | 0.19 | 930.5 | 24.7 | 26.6 | |
25.0*3C | 882 | 0.19 | 1303.6 | 26.5 | 28.4 | |
25.0*4C | 882 | 0.19 | 1692 | 29.3 | 31.2 |
瀏覽:
上一篇:高柔性屏蔽動力電纜4G4
下一篇:抓斗電纜?TPU-3*35+3*10