硅橡膠絕緣高溫線200℃ AGR-0.5mm2
硅橡膠絕緣高溫線200℃ AGR-0.5mm2產品執行標準:硅橡膠絕緣高溫線200℃ AGR-0.5mm2執行企業標準.額定電壓:600V耐壓試驗:2000V溫度范圍:-60~+
- 電 話:18855017299,13637026879
- 郵 箱:823213582@qq.com
產品描述
硅橡膠絕緣高溫線200℃ AGR-0.5mm2
產品執行標準:硅橡膠絕緣高溫線200℃ AGR-0.5mm2執行企業標準.額定電壓:600V
耐壓試驗:2000V
溫度范圍:-60~+200℃
導體:銅絲或者鍍錫銅絲絞線
絕緣:硅橡膠
顏色:紅、黃、藍、白、黑、黃綠、棕、綠等。
交貨長度:準許不小于10米的短線段,但其數量不能超過交貨總數量的10%。
產品性能:具有優良的耐高溫,耐低溫性能,具有優良的電氣絕緣性能,優良的化學穩定性能,而且特柔軟,耐老化性能,使用壽命長。
產品應用:廣泛應用于照明燈具、家用電器、電熱電器、儀器儀表、電機引接線及電子、燈具、燃具等高溫環境。
電線規格
導體 | 絕緣厚度(mm) | 電線外徑(mm) | 導體電阻不大于(Ω/km) | |
標準截面(mm2) | 導體構造(mm) | |||
0.20 | 12/0.15 | 0.6 | 2.30 | 95.0 |
0.30 | 16/0.15 | 0.6 | 2.4 | 71.2 |
0.40 | 23/0.15 | 0.6 | 2.6 | 49.6 |
0.50 | 28/0.15 | 0.7 | 2.7 | 40.1 |
0.75 | 42/0.15 | 0.7 | 3.2 | 26.7 |
1 | 32/0.20 | 0.7 | 3.3 | 20.0 |
1.50 | 30/0.25 | 0.7 | 3.7 | 13.7 |
2 | 64/0.20 | 0.8 | 4.1 | 9.5 |
2.50 | 49/0.25 | 1.0 | 4.3 | 8.2 |
4 | 56/0.30 | 1.0 | 5.5 | 5.1 |
6 | 84/0.30 | 1.0 | 6.2 | 3.4 |
10 | 84/0.40 | 1.0 | 7.9 | 2.0 |
16 | 128/0.40 | 1.2 | 8.5 | 1.15 |
25 | 198/0.40 | 1.2 | 10.8 | 0.736 |
35 | 276/0.40 | 1.5 | 11.5 | 0.525 |
50 | 396/0.40 | 1.8 | 13.7 | 0.368 |
產品執行標準:Q/IRMV1-2008
額定電壓:600V
耐壓試驗:2000V
溫度范圍:-60~+200℃
導體:鍍錫銅絲絞線
絕緣:硅橡膠
顏色:紅、黃、藍、白、黑、黃綠、棕、綠等。
交貨長度:準許不小于10米的短線段,但其數量不能超過交貨總數量的10%。
產品性能:具有優良的耐高溫,耐低溫性能,具有優良的電氣絕緣性能,優良的化學穩定性能,而且特柔軟,耐老化性能,使用壽命長。
產品應用:廣泛應用于照明燈具、家用電器、電熱電器、儀器儀表、電機引接線及電子、燈具、燃具等高溫環境。
電線規格
導體 | 絕緣厚度(mm) | 電線外徑(mm) | 導體電阻不大于(Ω/km) | |
標準截面(mm2) | 導體構造(mm) | |||
0.20 | 12/0.15 | 0.6 | 2.30 | 95.0 |
0.30 | 16/0.15 | 0.6 | 2.4 | 71.2 |
0.40 | 23/0.15 | 0.6 | 2.6 | 49.6 |
0.50 | 28/0.15 | 0.7 | 2.7 | 40.1 |
0.75 | 42/0.15 | 0.7 | 3.2 | 26.7 |
1 | 32/0.20 | 0.7 | 3.3 | 20.0 |
1.50 | 30/0.25 | 0.7 | 3.7 | 13.7 |
2 | 64/0.20 | 0.8 | 4.1 | 9.5 |
2.50 | 49/0.25 | 1.0 | 4.3 | 8.2 |
4 | 56/0.30 | 1.0 | 5.5 | 5.1 |
6 | 84/0.30 | 1.0 | 6.2 | 3.4 |
10 | 84/0.40 | 1.0 | 7.9 | 2.0 |
16 | 128/0.40 | 1.2 | 8.5 | 1.15 |
25 | 198/0.40 | 1.2 | 10.8 | 0.736 |
35 | 276/0.40 | 1.5 | 11.5 | 0.525 |
50 | 396/0.40 | 1.8 | 13.7 | 0.368 |
瀏覽:
上一篇:氟塑料同軸射頻線200℃ SFF-2-2
下一篇:硅橡膠絕緣高壓線5KV-4mm2