電焊機電纜YHF-1*50mm2
- 電 話:18855017299,13637026879
- 郵 箱:823213582@qq.com
產品描述
電焊機電纜YHF-1*50mm2
用途:
電焊機電纜YHF-1*50mm2適用于對地電壓交流不超過200v和脈動直流峰值400v電焊機用二次側接線及連接電纜鉗。
型號名稱及工作溫度
規格尺寸、重量及技術參數
型號 | 名稱 | 線芯長期工作溫度≤(℃) |
yh | 天然膠護套電焊機電纜 | 65 |
yhf | 氯丁或其他相當的合成膠彈性體護套電焊機電纜 |
規格尺寸、重量及技術參數
導線標稱截面 | 導電線芯 | 護套標稱厚度 | 平均外徑 | 20℃導體電阻≤(ω/km) | 參考重量 | ||
根數/單線標稱直徑 | 小值 | 大值 | yh | yhf | |||
10 | 322/0.20 | 1.8 | 7.5 | 9.7 | 1.91 | 146 | 153.51 |
16 | 513/0.20 | 2.0 | 9.2 | 11.5 | 1.16 | 218.9 | 230.44 |
25 | 798/0.20 | 2.0 | 10.5 | 13.0 | 0.758 | 316.6 | 331.15 |
35 | 1121/0.20 | 2.0 | 11.5 | 14.5 | 0.536 | 426 | 439.87 |
50 | 1596/0.20 | 2.2 | 13.5 | 17.0 | 0.379 | 592.47 | 610.55 |
70 | 2214/0.20 | 2.4 | 15.0 | 19.5 | 0.268 | 790 | 817.52 |
95 | 2997/0.20 | 2.6 | 17.0 | 22.0 | 0.198 | 1066.17 | 1102.97 |
120 | 1702/0.30 | 2.8 | 19.0 | 24.0 | 0.161 | 1348.25 | 1392.55 |
150 | 2135/0.30 | 3.0 | 21.0 | 27.0 | 0.129 | 1678.5 | 1698.72 |
185 | 1443/0.40 | 3.2 | 22.0 | 29.0 | 0.106 | 1983.8 | 202.74 |
交貨要求
電纜的交貨長度成圈者為100m,成盤者應不小于100m,允許不小于20m的短段電纜,短段電纜的交貨數量不超過總長度的10%,根據雙方協議允許在任何長度的電纜交貨。