MVV礦用電纜
MVV礦用電纜產品詳細描述煤礦用額定電壓1KV及以下銅芯固定敷設聚氯乙烯絕緣電力電纜(MT818-1999) MVV電纜,MVV22電纜-0.6/1 (1.5-300)mm2 產品用途:產品適用于
- 電 話:18855017299,13637026879
- 郵 箱:823213582@qq.com
產品描述
MVV礦用電纜產品詳細描述
煤礦用額定電壓1KV及以下銅芯固定敷設聚氯乙烯絕緣電力電纜(MT818-1999)
MVV電纜,MVV22電纜-0.6/1 (1.5-300)mm2 產品用途:產品適用于煤礦井下額定電壓0.6/1KV及以下輸配電線路。
一、用途本產品為煤礦用額定電壓1KV及以下固定敷設用電纜,適用于煤礦井下的電力傳輸。
二、使用條件線芯長期允許工作溫度為65℃,電纜敷設溫度不低于0℃,電纜允許Z小彎曲半徑為15(D+d)±5%。
MVV礦用電纜型號說明:
型號 | 名稱 | |
MVV | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套礦用電力電纜 | 礦井中電能傳輸線路,但不能承受機械外力作用 |
MVV22 | 煤礦用聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 礦井中電能傳輸線路,能承受一定機械外力 |
MVV32 | 煤礦用聚氯乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 礦井中電能傳輸線路,能承受一定的拉力 |
MV42 | 聚氯乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套礦用電力電纜 | 礦井中電能傳輸線路,能承受較大的拉力 |
MVV礦用電纜技術要求:
導體標稱截面(mm2) | 額定電壓(KV) | ||
0.6/1 | 1.8/3 | 3.6/6 | |
絕緣標稱厚度(mm) | |||
1.5 | 0.8 | - | - |
2.5 | 0.8 | - | - |
4 | 1.0 | - | - |
6 | 1.0 | - | - |
10 | 1.0 | 2.2 | 3.4 |
16 | 1.0 | 2.2 | 3.4 |
25 | 1.2 | 2.2 | 3.4 |
35 | 1.2 | 2.2 | 3.4 |
50 | 1.4 | 2.2 | 3.4 |
70 | 1.4 | 2.2 | 3.4 |
95 | 1.6 | 2.2 | 3.4 |
120 | 1.6 | 2.2 | 3.4 |
瀏覽:
上一篇:無
下一篇:移動礦用電纜