鐵氟龍耐高溫鍍銀線AFPF BBP AF AG
鐵氟龍耐高溫鍍銀線AFPFBBPAFAG鐵氟龍耐高溫鍍銀線AFPFBBPAFAG是我公司很近推出的一種特種電纜,鍍銀、鍍錫、鍍鎳導體,氟塑料絕緣氟塑料護套。廣泛使用與航天航空、化工、冶金、高鐵、科研
- 電 話:18855017299,13637026879
- 郵 箱:823213582@qq.com
產品描述
鐵氟龍耐高溫鍍銀線AFPF BBP AF AG
鐵氟龍耐高溫鍍銀線AFPF BBP AF AG是我公司很近推出的一種特種電纜,鍍銀、鍍錫、鍍鎳導體,氟塑料絕緣氟塑料護套。廣泛使用與航天航空、化工、冶金、高鐵、科研機構、電子計算機系統、自動化系統的信號傳輸及檢驗儀器、儀表等耐高溫場所。
鐵氟龍耐高溫鍍銀線AFPF BBP AF AG說明:
(1)AFP-200φ0.15×7×3p 3線制,4線制,6線制。結構:芯線采用鍍銀銅絲, 絕緣F4,鍍銀屏蔽外加F46護套。
(2)BBP φ0.15×7×3p 3線制。 鉑電阻補償導線結構:芯線采用耐熱金屬絕緣無機(按每芯元/m計價) 纖維外加不銹鋼屏蔽。
(3)AF-200 φ0.15×7×3 結構:芯線采用鍍銀銅絲扁平排列,F4絕緣。
(4)AG-200 φ0.15×16×4 結構:芯線采用鍍錫鉑電阻補償導線銅絲外加硅橡膠護套。
(5)純鎳鉑電阻引接線 φ0.15×7×3p 鎧裝鉑電阻Pt100引接線
1. 純鎳絲鎧裝鉑電阻引接線,二芯,三芯,四芯,六芯。
2. 鎧裝鉑電阻引接線(Pt100) φ0.15×7×3 φ0.15×7×3p 結構:采用φ0.15鍍銀銅絲或鍍錫銅絲,透明氟塑料絕緣,屏蔽為鍍銀絲或鍍錫銅絲,護套皮是透明氟塑料,具有耐高溫、耐油、防腐性能,是工業熱電阻測溫的常用產品。
AFPF鐵氟龍耐高溫鍍銀線規格結構及技術參數
芯數×截面 (mm2) | 導體結構 根數/線徑(mm) | 絕緣 | 護套 | 20℃時導體直流電阻(Ω/km) | ||
厚度 | 外徑 | 厚度 | 外徑 | |||
1×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.20 | 1.70 | 150 |
1×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.20 | 1.90 | 83.5 |
1×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.25 | 2.20 | 49.5 |
1×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.25 | 2.40 | 36.0 |
1×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.25 | 2.70 | 22.7 |
1×0.10 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.25 | 2.80 | 19.0 |
2×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 2.70 | 150 |
3×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 2.70 | 150 |
4×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 3.0 | 150 |
5×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 3.30 | 150 |
6×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 3.60 | 150 |
7×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 3.60 | 150 |
8×0.12 | 7/0.20 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 3.90 | 150 |
19×0.12 | 7/0.20 | 0.20 | 0.85 | 0.35 | 5.50 | 150 |
2×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.25 | 2.90 | 83.5 |
3×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.25 | 3.00 | 83.5 |
4×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.30 | 3.50 | 83.5 |
5×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.30 | 3.80 | 83.5 |
6×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.30 | 4.20 | 83.5 |
7×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.30 | 4.20 | 83.5 |
8×0.2 | 19/0.16 | 0.25 | 1.0 | 0.35 | 4.50 | 83.5 |
19×0.2 | 19/0.16 | 0.25 | 1.0 | 0.40 | 6.40 | 83.5 |
2×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.25 | 3.50 | 49.5 |
3×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.25 | 3.60 | 49.5 |
4×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.30 | 4.25 | 49.5 |
5×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.35 | 4.25 | 49.5 |
6×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.35 | 4.70 | 49.5 |
7×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.35 | 5.00 | 49.5 |
19×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.50 | 8.0 | 49.5 |
2×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.25 | 3.80 | 36.0 |
3×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.25 | 3.90 | 36.0 |
4×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.30 | 4.60 | 36.0 |
5×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.35 | 5.0 | 36.0 |
6×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.35 | 5.40 | 36.0 |
7×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.35 | 5.40 | 36.0 |
8×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.35 | 5.90 | 36.0 |
19×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.50 | 8.50 | 36.0 |
2×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.30 | 4.60 | 22.7 |
3×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.40 | 4.80 | 22.7 |
4×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.40 | 5.50 | 22.7 |
5×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.40 | 6.0 | 22.7 |
6×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.40 | 6.40 | 22.7 |
7×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.40 | 6.40 | 22.7 |
19×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.60 | 10.20 | 22.7 |
2×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.30 | 4.70 | 19 |
3×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.35 | 4.80 | 19 |
4×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.40 | 5.60 | 19 |
5×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.40 | 6.20 | 19 |
6×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.40 | 6.80 | 19 |
7×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.40 | 6.80 | 19 |
19×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.60 | 10.80 | 19 |
2×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.40 | 5.80 | 11.7 |
3×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.40 | 6.0 | 11.7 |
4×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.40 | 6.80 | 11.7 |
5×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.40 | 7.50 | 11.7 |
6×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.50 | 8.40 | 11.7 |
7×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.50 | 8.40 | 11.7 |
19×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.70 | 13.20 | 11.7 |
2×2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.40 | 7.0 | 6.86 |
3×2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.40 | 7.20 | 6.86 |
4×2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.40 | 8.20 | 6.86 |
5×2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.50 | 9.20 | 6.86 |
6×2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.50 | 10.0 | 6.86 |
7×2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.50 | 10.0 | 6.86 |
瀏覽:
上一篇:耐高溫電纜KFFP KFFRP
下一篇:鍍銀高溫線FF4-2Q