實芯聚四氟乙烯絕緣射頻電纜SFF-50/75/95 SFB-50/75/100
- 電 話:18855017299,13637026879
- 郵 箱:823213582@qq.com
產品描述
一、產品用途及特點
實芯聚四氟乙烯絕緣射頻電纜SFF-50/75/95 SFB-50/75/100多用于傳輸視頻信號、無線電信號、測量信號和數據信號。電纜主體結構由內導體、絕緣、外導體和護套構成。電纜具有低衰減,傳輸距離遠,易于安裝等特點。主要應用于航空、航天、兵器、船舶等通訊領域高頻信號的傳輸。
實芯聚四氟乙烯絕緣射頻電纜SFF-50/75/95 SFB-50/75/100產品詳情
二、產品標準:實芯聚四氟乙烯絕緣射頻電纜SFF-50/75/95 SFB-50/75/100企業標準.
三、產品型號
SFF-50/75/95系列
SFB-50/75/100系列
四、使用特性
工作溫度:-55~+200℃
產品參數
五、主要技術指標
SFF系列50Ω同軸電纜參數
序號 | 型號 | 內導體mm | 標稱絕緣外徑mm | 鍍銀銅線外導體 | 標稱電纜外徑mm | 介質耐壓(有效值)kV | 衰減常數≤dB/m200 MHz | 滅暈電壓≥kV | 特性阻抗Ω |
1 | SFF-50-1-1 | 7/0.1鍍銀銅 | 0.87 | 單層 | 1.8 | 1.2 | 0.85 | — | 50±3.5 |
2 | SFF-50-1-3 | 7/0.1鍍銀銅包鋼線 | 0.87 | 單層 | 1.8 | 1.2 | 0.85 | — | |
3 | SFF-50-1.5-1 | 7/0.18鍍銀銅線 | 1.5 | 單層 | 2.55 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | |
4 | SFF-50-1.5-2 | 7/0.18鍍銀銅線 | 1.5 | 雙層 | 3.2 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | |
5 | SFF-50-1.5-3 | 7/0.18鍍銀銅包鋼線 | 1.5 | 單層 | 2.55 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | |
6 | SFF-50-1.5-4 | 7/0.18鍍銀銅包鋼線 | 1.5 | 雙層 | 3.2 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | |
7 | SFF-50-2-1 | 1/0.73鍍銀銅線 | 2.2 | 單層 | 3.3 | 3.0 | 0.31 | 1.2 | 50±2.5 |
8 | SFF-50-2-2 | 1/0.73鍍銀銅線 | 2.2 | 雙層 | 4.0 | 3.0 | 0.31 | 1.2 | |
9 | SFF-50-2-3 | 1/0.73鍍銀銅包鋼線 | 2.2 | 單層 | 3.3 | 3.0 | 0.31 | 1.2 | |
10 | SFF-50-2-4 | 1/0.73鍍銀銅包鋼線 | 2.2 | 雙層 | 4.0 | 3.0 | 0.31 | 1.2 | |
11 | SFF-50-3-1 | 1/0.93鍍銀銅線 | 3.0 | 單層 | 4.5 | 4.2 | 0.23 | 1.7 | |
12 | SFF-50-3-2 | 1/0.93鍍銀銅線 | 3.0 | 雙層 | 5.5 | 4.2 | 0.23 | 1.7 | |
13 | SFF-50-3-3 | 1/0.93鍍銀銅包鋼線 | 3.0 | 單層 | 4.5 | 4.2 | 0.23 | 1.7 | |
14 | SFF-50-3-4 | 1/0.93鍍銀銅包鋼線 | 3.0 | 雙層 | 5.5 | 4.2 | 0.23 | 1.7 | |
15 | SFF-50-5-1 | 1/1.48鍍銀銅線 | 4.6 | 單層 | 6.4 | 6.5 | 0.15 | 2.6 | 50±2 |
16 | SFF-50-5-3 | 1/1.48鍍銀銅包鋼線 | 4.6 | 單層 | 6.4 | 6.5 | 0.15 | 2.6 | |
17 | SFF-50-7-2 | 7/0.82鍍銀銅線 | 7.24 | 雙層 | 10.2 | 7.5 | 0.13 | 2.5 | |
18 | SFF-50-7-4 | 7/0.82鍍銀銅包鋼線 | 7.24 | 雙層 | 10.2 | 7.5 | 0.13 | 2.5 |
SFF系列75Ω、95Ω同軸電纜參數
序號 | 型號 | 內導體mm | 標稱絕緣外徑mm | 鍍銀銅線外導體 | 標稱電纜外徑mm | 介質耐壓(有效值)kV | 衰減常數≤dB/m200 MHz | 滅暈電壓≥kV | 特性阻抗Ω |
1 | SFF-75-1-1 | 1/0.17鍍銀銅線 | 0.87 | 單層 | 1.8 | 1.0 | 0.74 | — | 75±5 |
2 | SFF-75-1-3 | 1/0.17鍍銀銅包鋼線 | 0.87 | 單層 | 1.8 | 1.0 | 0.74 | — | |
3 | SFF-75-1.5-1 | 7/0.1鍍銀銅線 | 1.5 | 單層 | 2.55 | 1.8 | 0.5 | 1.0 | |
4 | SFF-75-1.5-2 | 7/0.1鍍銀銅線 | 1.5 | 雙層 | 3.2 | 1.8 | 0.5 | 1.0 | |
5 | SFF-75-1.5-3 | 7/0.1鍍銀銅包鋼線 | 1.5 | 單層 | 2.55 | 1.8 | 0.5 | 1.0 | |
6 | SFF-75-1.5-4 | 7/0.1鍍銀銅包鋼線 | 1.5 | 雙層 | 3.2 | 1.8 | 0.5 | 1.0 | |
7 | SFF-75-1.6-1 | 7/0.1鍍銀銅線 | 1.6 | 單層 | 2.54 | 2.0 | 0.48 | 1.2 | 75±3 |
8 | SFF-75-1.6-3 | 7/0.1鍍銀銅包鋼線 | 1.6 | 單層 | 2.54 | 2.0 | 0.48 | 1.2 | |
9 | SFF-75-3-1 | 1/0.55鍍銀銅線 | 3.0 | 單層 | 4.5 | 3.6 | 0.23 | 1.5 | |
10 | SFF-75-3-2 | 1/0.55鍍銀銅線 | 3.0 | 雙層 | 5.5 | 3.6 | 0.23 | 1.5 | |
11 | SFF-75-3-3 | 1/0.55鍍銀銅包鋼線 | 3.0 | 單層 | 4.5 | 3.6 | 0.23 | 1.5 | |
12 | SFF-75-3-4 | 1/0.55鍍銀銅包鋼線 | 3.0 | 雙層 | 5.5 | 3.6 | 0.23 | 1.5 | |
13 | SFF-75-5-1 | 1/0.82鍍銀銅線 | 4.6 | 單層 | 6.4 | 5.5 | 0.15 | 2.2 | |
14 | SFF-75-5-3 | 1/0.82鍍銀銅包鋼線 | 4.6 | 單層 | 6.4 | 5.5 | 0.15 | 2.2 | |
15 | SFF-95-3-1 | 7/0.1鍍銀銅線 | 2.59 | 單層 | 3.58 | 2.0 | 0.35 | 1.5 | 95±5 |
16 | SFF-95-3-3 | 7/0.1鍍銀銅包鋼線 | 2.59 | 單層 | 3.58 | 2.0 | 0.35 | 1.5 |
SFB系列50Ω同軸電纜參數
序號 | 型號 | 內導體mm | 標稱絕緣外徑mm | 鍍銀銅線外導體 | 標稱電纜外徑mm | 介質耐壓(有效值)kV | 衰減常數≤dB/m200 MHz | 滅暈電壓≥kV | 特性阻抗Ω |
1 | SFB-50-1-1 | 7/0.1鍍銀銅線 | 0.87 | 單層 | 1.9 | 1.2 | 0.85 | — | 50±3.5 |
2 | SFB-50-1-3 | 7/0.1鍍銀銅包鋼線 | 0.87 | 單層 | 1.9 | 1.2 | 0.85 | — | |
3 | SFB-50-1.5-1 | 7/0.18鍍銀銅線 | 1.5 | 單層 | 2.6 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | |
4 | SFB-50-1.5-3 | 7/0.18鍍銀銅包鋼線 | 1.5 | 單層 | 2.6 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | |
5 | SFB-50-2-1 | 1/0.73鍍銀銅線 | 2.2 | 單層 | 3.9 | 3.0 | 0.31 | 1.2 | 50±2.5 |
6 | SFB-50-2-3 | 1/0.73鍍銀銅包鋼線 | 2.2 | 單層 | 3.9 | 3.0 | 0.31 | 1.2 | |
7 | SFB-50-3-1 | 1/0.93鍍銀銅線 | 2.97 | 單層 | 4.8 | 4.2 | 0.23 | 1.7 | |
8 | SFB-50-3-3 | 1/0.93鍍銀銅包鋼線 | 2.97 | 單層 | 4.8 | 4.2 | 0.23 | 1.7 | |
9 | SFB-50-5-1 | 1/1.54鍍銀銅線 | 4.6 | 單層 | 7.1 | 6.5 | 0.15 | 2.5 | 50±2.0 |
10 | SFB-50-5-3 | 1/1.54鍍銀銅包鋼線 | 4.6 | 單層 | 7.1 | 6.5 | 0.15 | 2.5 | |
11 | SFB-50-7-1 | 7/0.82鍍銀銅線 | 7.3 | 單層 | 9.2 | 10 | 0.13 | 4.0 | |
12 | SFB-50-7-3 | 7/0.82鍍銀銅包鋼線 | 7.3 | 單層 | 9.2 | 10 | 0.13 | 4.0 | |
13 | SFB-50-9-1 | 7/1.0鍍銀銅線 | 9.0 | 單層 | 11.0 | 12 | 0.098 | 4.8 | |
14 | SFB-50-9-3 | 7/1.0鍍銀銅包鋼線 | 9.0 | 單層 | 11.0 | 12 | 0.098 | 4.8 |
SFB系列75Ω、100Ω同軸電纜參數
序號 | 型號 | 內導體mm | 標稱絕緣外徑mm | 鍍銀銅線外導體 | 標稱電纜外徑mm | 介質耐壓(有效值)kV | 衰減常數≤dB/m200 MHz | 滅暈電壓≥kV | 特性阻抗Ω |
1 | SFB-75-2-1 | 7/0.1鍍銀銅線 | 1.5 | 單層 | 2.6 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 75﹢5 |
2 | SFB-75-2-3 | 7/0.1鍍銀銅包鋼線 | 1.5 | 單層 | 2.6 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | |
3 | SFB-75-4-1 | 1/0.65鍍銀銅線 | 3.7 | 單層 | 5.5 | 4.4 | 0.18 | 1.8 | 75±3 |
4 | SFB-75-4-3 | 1/0.65鍍銀銅包鋼線 | 3.7 | 單層 | 5.5 | 4.4 | 0.18 | 1.8 | |
5 | SFB-75-7-1 | 7/0.45鍍銀銅線 | 7.3 | 單層 | 9.2 | 8.5 | 0.13 | 3.4 | |
6 | SFB-75-7-3 | 7/0.45鍍銀銅包鋼線 | 7.3 | 單層 | 9.2 | 8.5 | 0.13 | 3.4 | |
7 | SFB-75-9-1 | 7/0.55鍍銀銅線 | 9.0 | 單層 | 11.0 | 10 | 0.096 | 4.0 | |
8 | SFB-75-9-3 | 7/0.55鍍銀銅包鋼線 | 9.0 | 單層 | 11.0 | 10 | 0.096 | 4.0 | |
9 | SFB-100-7-1 | 1/0.7鍍銀銅線 | 7.3 | 單層 | 9.2 | 6.5 | 0.13 | 2.6 | 100±5 |
10 | SFB-100-7-3 | 1/0.7鍍銀銅包鋼線 | 7.3 | 單層 | 9.2 | 6.5 | 0.13 | 2.6 |