BV RV固定布線用聚氯乙烯絕緣無護套電纜
BV RV固定布線用聚氯乙烯絕緣無護套電纜一、產品特點及用途:BV RV固定布線用聚氯乙烯絕緣無護套電纜適用于額定電壓為450/750V及以下固定布線用。其中60227 IEC 01(BV)和602
- 電 話:18855017299,13637026879
- 郵 箱:823213582@qq.com
產品描述
BV RV固定布線用聚氯乙烯絕緣無護套電纜
一、產品特點及用途:BV RV固定布線用聚氯乙烯絕緣無護套電纜適用于額定電壓為450/750V及以下固定布線用。其中60227 IEC 01(BV)和60227 IEC 02(RV)額定電壓為450/750V,60227 IEC 05(BV)和60227 IEC 06(RV)額定電壓為300/500V。正常使用時,導體***高溫度為70℃。
產品詳情
二、產品標準:BV RV固定布線用聚氯乙烯絕緣無護套電纜.GB / T 5023.3-2008 / IEC 60227-3
三、產品型號
型 號 | 名 稱 |
60227 IEC 01(BV) | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 |
60227 IEC 02(RV) | 一般用途單芯軟導體無護套電纜 |
60227 IEC 05(BV) | 內部布線用導體溫度為70℃的單芯實心導體無護套電纜 |
60227 IEC 06(RV) | 內部布線用導體溫度為70℃的單芯軟導體無護套電纜 |
四、使用特性
工作溫度:不超過70℃
額定電壓:60227 IEC 01(BV)和60227 IEC 02(RV):450/750V
60227 IEC 05(BV)和60227 IEC 06(RV):300/500V。
產品參數
五、主要技術指標
型號 | 標稱截面mm2 | 導體種類 | 外徑上限mm | 計算重量kg/km | 70℃時***小絕緣電阻MΩ·km |
60227IEC 01(BV) | 1.5 | 1 | 2.9 | 20.5 | 0.011 |
2 | 3.1 | 21.7 | 0.010 | ||
2.5 | 1 | 3.5 | 32.3 | 0.010 | |
2 | 3.85 | 34.9 | 0.009 | ||
4 | 1 | 4.05 | 47.5 | 0.0085 | |
2 | 4.35 | 50.2 | 0.0077 | ||
6 | 1 | 4.55 | 67.4 | 0.0070 | |
2 | 4.95 | 71.0 | 0.0065 | ||
10 | 1 | 5.8 | 111.5 | 0.0070 | |
2 | 6.3 | 117.9 | 0.0065 | ||
16 | 2 | 7.4 | 178.2 | 0.0050 | |
25 | 2 | 9.1 | 281.5 | 0.0050 | |
35 | 2 | 10.2 | 379.9 | 0.0043 | |
50 | 2 | 12.0 | 509.5 | 0.0043 | |
70 | 2 | 13.8 | 718.3 | 0.0035 | |
95 | 2 | 16.2 | 991.8 | 0.0035 | |
120 | 2 | 17.85 | 1230.8 | 0.0032 | |
150 | 2 | 19.8 | 1526.9 | 0.0032 | |
185 | 2 | 22.2 | 1914.0 | 0.0032 | |
240 | 2 | 25.2 | 2522.8 | 0.0032 | |
300 | 2 | 28.0 | 3147.4 | 0.0030 | |
400 | 2 | 31.5 | 4001.6 | 0.0028 | |
60227IEC 02(RV) | 1.5 | 5 | 3.4 | 21.8 | 0.010 |
2.5 | 5 | 4.1 | 34.0 | 0.009 | |
4 | 5 | 4.8 | 50.6 | 0.007 | |
6 | 5 | 5.3 | 73.4 | 0.006 | |
10 | 5 | 6.8 | 127.1 | 0.0056 | |
16 | 5 | 8.1 | 182.2 | 0.0046 | |
25 | 5 | 10.2 | 284.0 | 0.0044 | |
35 | 5 | 11.7 | 388.7 | 0.0038 | |
50 | 5 | 13.9 | 543.5 | 0.0037 | |
70 | 5 | 16 | 755.9 | 0.0032 | |
95 | 5 | 18.2 | 998.8 | 0.0032 | |
120 | 5 | 20.2 | 1256.7 | 0.0029 | |
150 | 5 | 22.5 | 1558.2 | 0.0029 | |
185 | 5 | 24.9 | 1908.5 | 0.0029 | |
240 | 5 | 28.4 | 2507.1 | 0.0028 | |
60227IEC 05(BV) | 0.5 | 1 | 2.1 | 8.7 | 0.015 |
0.75 | 1 | 2.3 | 9.7 | 0.012 | |
1 | 1 | 2.45 | 10.7 | 0.011 | |
60227IEC 06(RV) | 0.5 | 5 | 2.4 | 9.46 | 0.013 |
0.75 | 5 | 2.7 | 12.9 | 0.011 | |
1.0 | 5 | 2.8 | 15.24 | 0.010 |
瀏覽:
上一篇:柔軟安裝線AVF AVFR
下一篇:無