電力電纜VV22 VY23
電力電纜VV22 VY23一、產品用途及特點適用于額定電壓0.6/1kV動力裝置及電力線路中傳輸電能用。產品詳情二、產品標準: GB/T12706.1-2020 三、產品型號 型號名 稱
- 電 話:18855017299,13637026879
- 郵 箱:823213582@qq.com
產品描述
電力電纜VV22 VY23
一、產品用途及特點
適用于額定電壓0.6/1kV動力裝置及電力線路中傳輸電能用。
產品詳情
二、產品標準:
GB/T12706.1-2020
三、產品型號
型號 | 名 稱 | |
VV | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | |
VV22 | 聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | |
VY23 | 聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套電力電纜 | |
VV32 | 聚氯乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | |
VV33 | 聚氯乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚乙烯護套電力電纜 | |
注:阻燃電纜在型號前加ZA-A類阻燃;ZB-B類阻燃;ZC-C類阻燃;ZD-D類阻燃。 |
四、使用特性
使 用 特 性 | 聚氯乙烯絕緣 | |
導體***高額定溫度 | 70℃ | |
短路溫度(持續***長5s) | ≤160℃ | |
敷設時環境溫度 | ≥0℃(低于0℃時需預熱) | |
敷設時允許彎曲半徑 | 單芯電纜 | 單芯電纜不小于電纜外徑的15倍, 多芯電纜不小于電纜外徑的10倍。 |
多芯電纜 | ||
阻燃特性 | GB/T 19666-2019 A或B或C類 |
產品參數
五、主要技術指標
型號 | 導體標稱截面mm2 | |||||||
1芯 | 2芯 | 3芯 | 3+1芯 | 4芯 | 5芯 | 4+1芯 | 3+2芯 | |
VV | 1.5~400 | 1.5~185 | 1.5~185 | 4~185 | 1.5~185 | 1.5~185 | 4~185 | 4~185 |
VV22 | 10~400 | 1.5~185 | 1.5~185 | 4~185 | 1.5~185 | 1.5~185 | 4~185 | 4~185 |
VY23 | 10~400 | 1.5~185 | 1.5~185 | 4~185 | 1.5~185 | 1.5~185 | 4~185 | 4~185 |
注:在3+1、4+1及3+2電纜中,主線芯及地線截面應符合下表規定。 |
導體標稱截面mm2 | |||||
主線芯 | 地線 | 主線芯 | 地線 | 主線芯 | 地線 |
4 | 2.5 | 35 | 16 | 150 | 70 |
6 | 4 | 50 | 25 | 185 | 95 |
10 | 6 | 70 | 35 | ||
16 | 10 | 95 | 50 | ||
25 | 16 | 120 | 70 |
1、 成品電纜導體直流電阻
標稱截面mm2 | 20℃直流電阻 ≤Ω/km | 標稱截面mm2 | 20℃直流電阻 ≤Ω/km |
1.5 | 12.1 | 70 | 0.268 |
2.5 | 7.41 | 95 | 0.193 |
4 | 4.61 | 120 | 0.153 |
6 | 3.08 | 150 | 0.124 |
10 | 1.83 | 185 | 0.0991 |
16 | 1.15 | 240 | 0.0754 |
25 | 0.727 | 300 | 0.0601 |
35 | 0.524 | 400 | 0.0470 |
50 | 0.387 |
2.成品電纜在室溫下,應經受交流50Hz,3500V,5min電壓試驗。
瀏覽:
上一篇:電力電纜YJV22 YJY23
下一篇:無