鍍銀高溫線FF4-2Q
鍍銀高溫線FF4-2Q一、產品用途及特點本產品適用于交流額定電壓250V及以下電器設備和儀器儀表連接用線以及航空航天飛行器布線等。產品詳情二、產品標準:GJB773A/5A-200
- 電 話:18855017299,13637026879
- 郵 箱:823213582@qq.com
產品描述
鍍銀高溫線FF4-2Q
一、產品用途及特點
本產品適用于交流額定電壓250V及以下電器設備和儀器儀表連接用線以及航空航天飛行器布線等。
產品詳情
二、產品標準:
GJB773A/5A-2000
三、產品型號
型號 | 名稱 |
FF4-2Q | 鍍銀銅芯PTFE絕緣輕型電線 |
FF4H3-2Q | 鍍銀銅芯PTFE絕緣FEP護套輕型電線電纜 |
FF4H5-2Q | 鍍銀銅芯PTFE絕緣PTFE繞包護套輕型電線電纜 |
FF4P21-2Q | 鍍銀銅芯PTFE絕緣鍍銀圓銅線編織屏蔽輕型電線電纜 |
FF4P31-2Q | 鍍銀銅芯PTFE絕緣鍍鎳圓銅線編織屏蔽輕型電線電纜 |
FF4P21H3-2Q | 鍍銀銅芯PTFE絕緣鍍銀圓銅線編織屏蔽FEP護套輕型電線電纜 |
FF4P31H3-2Q | 鍍銀銅芯PTFE絕緣鍍鎳圓銅線編織屏蔽FEP護套輕型電線電纜 |
FF4P21H5-2Q | 鍍銀銅芯PTFE絕緣鍍銀圓銅線編織屏蔽PTFE繞包護套輕型電線電纜 |
FF4P31H5-2Q | 鍍銀銅芯PTFE絕緣鍍鎳圓銅線編織屏蔽PTFE繞包護套輕型電線電纜 |
四、使用特性
工作溫度:-65℃~+200℃
額定電壓:交流250V及以下
產品參數
五、主要技術指標
項目名稱 | 技術指標 |
電線絕緣***薄處厚度 | ≥0.13mm |
電纜編織屏蔽密度 | ≥85% |
電線絕緣電阻 | ≥1.0×104MΩ·km |
絕緣浸水電壓 | 1.5min不擊穿 |
電線冒煙 | (290±5)℃×15min,無冒煙現象 |
電線絕緣及電纜護套抗張強度: | 拉伸速度為50±5mm/min |
A)電線絕緣 | ≥27.6N/mm2 |
B)電纜護套 | ≥20.7N/mm2(H3型) |
電線絕緣及電纜護套斷裂伸長率: | 拉伸速度為50±5mm/min |
A)電線絕緣 | ≥150% |
B)電纜護套 | ≥200%(H3型) |
FF4-2Q型鍍銀銅芯PTFE絕緣輕型電線結構尺寸、直流電阻和重量
導體標稱截面mm2 | 導體結構根數/單線標稱直徑mm | 成品電線外徑mm | 導體直流電阻≤Ω/km | 成品電線***大重量kg/km |
0.06 | 7/0.102 | 0.61±0.05 | 330 | 1.14 |
0.08 | 7/0.127 | 0.69±0.05 | 209 | 1.59 |
0.14 | 19/0.102 | 0.79±0.05 | 126 | 2.25 |
0.2 | 19/0.127 | 0.91±0.05 | 79.7 | 3.36 |
0.35 | 19/0.16 | 1.07±0.05 | 49.5 | 4.79 |
0.50 | 19/0.203 | 1.27±0.05 | 30.2 | 7.19 |
0.25 | 19/0.227 | 1.49±0.05 | 22.7 | 9.29 |
1 | 19/0.254 | 1.55±0.05 | 19.0 | 11.1 |
鍍銀銅芯PTFE絕緣輕型電纜結構尺寸、直流電阻和重量
導體標稱截面(mm2) | 擠包護套厚度H3型≥mm | 屏蔽單芯標稱直徑mm | 電纜外徑≤mm | 電線重量≤kg/km | |||||
FF4H3-2Q | FF4P21-2QFF4P31-2Q | FF4P21H3-2QFF4P31H3-2Q | FF4H3-2Q | FF4P21-2QFF4P31-2Q | FF4P21H3-2QFF4P31H3-2Q | ||||
1芯 | 0.06 | 0.18 | 0.10 | - | 1.11 | 1.67 | - | 3.86 | 6.56 |
0.08 | 0.18 | 0.10 | - | 1.19 | 1.75 | - | 4.56 | 7.41 | |
0.14 | 0.18 | 0.10 | - | 1.29 | 1.85 | - | 5.52 | 8.57 | |
0.2 | 0.18 | 0.10 | - | 1.41 | 1.97 | - | 7.00 | 10.3 | |
0.35 | 0.18 | 0.10 | - | 1.57 | 2.13 | - | 8.92 | 12.5 | |
0.50 | 0.18 | 0.10 | - | 1.77 | 2.33 | - | 11.9 | 15.9 | |
0.75 | 0.18 | 0.10 | - | 1.99 | 2.55 | - | 14.7 | 19.1 | |
1 | 0.18 | 0.10 | - | 2.05 | 2.61 | - | 16.7 | 21.2 | |
2芯 | 0.06 | 0.18 | 0.10 | 1.88 | 1.77 | 2.33 | 5.17 | 6.66 | 10.4 |
0.08 | 0.18 | 0.10 | 2.04 | 1.93 | 2.49 | 6.36 | 8.02 | 12.0 | |
0.14 | 0.18 | 0.10 | 2.24 | 2.13 | 2.69 | 8.06 | 9.92 | 14.3 | |
0.2 | 0.18 | 0.10 | 2.48 | 2.37 | 2.93 | 10.8 | 12.9 | 17.7 | |
0.35 | 0.18 | 0.10 | 2.80 | 2.69 | 3.25 | 14.2 | 16.6 | 22.0 | |
0.50 | 0.18 | 0.10 | 3.20 | 3.09 | 3.69 | 19.8 | 22.6 | 28.7 | |
3芯 | 0.06 | 0.18 | 0.10 | 1.99 | 1.88 | 2.44 | 6.71 | 8.43 | 12.5 |
0.08 | 0.18 | 0.10 | 2.16 | 2.05 | 2.61 | 8.41 | 10.3 | 14.8 | |
0.14 | 0.18 | 0.10 | 2.37 | 2.26 | 2.84 | 10.9 | 13.0 | 17.9 | |
0.2 | 0.18 | 0.10 | 2.63 | 2.52 | 3.08 | 14.7 | 17.1 | 22.6 | |
0.35 | 0.18 | 0.10 | 2.98 | 2.87 | 3.43 | 19.8 | 22.6 | 28.5 | |
0.50 | 0.18 | 0.10 | 3.41 | 3.30 | 3.86 | 27.9 | 31.2 | 37.0 | |
4芯 | 0.06 | 0.18 | 0.10 | 2.16 | 2.05 | 2.61 | 8.26 | 10.2 | 14.7 |
0.08 | 0.18 | 0.10 | 2.35 | 2.24 | 2.80 | 10.5 | 12.7 | 17.5 | |
0.14 | 0.18 | 0.10 | 2.59 | 2.48 | 3.04 | 13.6 | 16.1 | 21.4 | |
0.2 | 0.18 | 0.10 | 2.88 | 2.77 | 3.33 | 18.7 | 21.5 | 27.4 | |
0.35 | 0.18 | 0.10 | 3.27 | 3.16 | 3.72 | 25.3 | 28.5 | 35.1 | |
0.50 | 0.18 | 0.10 | 3.75 | 3.64 | 4.20 | 36.0 | 39.7 | 47.3 |
瀏覽:
上一篇:鐵氟龍耐高溫鍍銀線AFPF BBP AF AG
下一篇:聚四氟乙烯絕緣鍍銀高溫線