聚四氟乙烯絕緣鍍銀高溫線
聚四氟乙烯絕緣鍍銀高溫線一、產品用途及特點:聚四氟乙烯絕緣鍍銀高溫線適用于交流額定電壓600V及以下電器設備和儀器儀表連接用線以及航空航天飛行器布線等。產品詳情二、產品標準:聚四
- 電 話:18855017299,13637026879
- 郵 箱:823213582@qq.com
產品描述
聚四氟乙烯絕緣鍍銀高溫線
一、產品用途及特點:聚四氟乙烯絕緣鍍銀高溫線適用于交流額定電壓600V及以下電器設備和儀器儀表連接用線以及航空航天飛行器布線等。
產品詳情
二、產品標準:聚四氟乙烯絕緣鍍銀高溫線執行企業標準。
三、產品型號
型號 | 名稱 |
FF4-2 | 鍍銀銅芯PTFE絕緣電線 |
FF4H3-2 | 鍍銀銅芯PTFE絕緣FEP護套電線電纜 |
FF4H5-2 | 鍍銀銅芯PTFE絕緣PTFE繞包護套電線電纜 |
FF4P21-2 | 鍍銀銅芯PTFE絕緣鍍銀圓銅線編織屏蔽電線電纜 |
FF4P31-2 | 鍍銀銅芯PTFE絕緣鍍鎳圓銅線編織屏蔽電線電纜 |
FF4P21H3-2 | 鍍銀銅芯PTFE絕緣鍍銀圓銅線編織屏蔽FEP護套電線電纜 |
FF4P31H3-2 | 鍍銀銅芯PTFE絕緣鍍鎳圓銅線編織屏蔽FEP護套電線電纜 |
FF4P21H5-2 | 鍍銀銅芯PTFE絕緣鍍銀圓銅線編織屏蔽PTFE繞包護套電線電纜 |
FF4P31H5-2 | 鍍銀銅芯PTFE絕緣鍍鎳圓銅線編織屏蔽PTFE繞包護套電線電纜 |
四、使用特性
工作溫度:-65℃~﹢200℃
額定電壓:交流600V及以下
產品參數
五、主要技術指標
表1 FF4-2型鍍銀銅芯PTFE絕緣電線結構尺寸、直流電阻和重量
導體標稱截面mm2 | 導體結構根數/單線標稱直徑mm | 成品電線外徑mm | 導體直流電阻***大值Ω/km | 成品電線***大重量kg/km |
0.08 | 7/0.127 | 0.84±0.05 | 209 | 2.02 |
0.14 | 19/0.102 | 0.97±0.05 | 126 | 2.83 |
0.2 | 19/0.127 | 1.09±0.05 | 79.7 | 3.84 |
0.35 | 19/0.16 | 1.25±0.05 | 49.5 | 5.54 |
0.50 | 19/0.203 | 1.47±0.05 | 30.2 | 8.08 |
025 | 19/0.227 | 1.66±0.05 | 22.7 | 10.2 |
1 | 19/0.254 | 1.73±0.05 | 19.0 | 12.1 |
1.2 | 19/0.287 | 1.91±0.05 | 14.8 | 14.9 |
1.5 | 19/0.32 | 2.19±0.05 | 11.7 | 18.5 |
2 | 19/0.36 | 2.29±0.05 | 9.45 | 22.5 |
2.5 | 37/0.287 | 2.72±0.05 | 6.86 | 31.5 |
3 | 37/0.32 | 2.82±0.05 | 6.23 | 35.9 |
4 | 37/0.37 | 3.41±0.05 | 4.51 | 46.9 |
5 | 37/0.404 | 3.53±0.05 | 3.90 | 56.2 |
6 | 37/0.45 | 4.25±0.05 | 3.05 | 69.5 |
表2 鍍銀銅芯PTFE絕緣擠包護套電纜結構尺寸、直流電阻和重量
導體標稱截面(mm2) | 擠包護套厚度H3型≥mm | 屏蔽單芯標稱直徑mm | 電纜外徑≤mm | 電線重量≤kg/km | |||||
FF4H3-2 | FF4P21-2FF4P31-2 | FF4P21H3-2FF4P31H3-2 | FF4H3-2 | FF4P21-2FF4P31-2 | FF4P21H3-2FF4P31H3-2 | ||||
1芯 | 0.08 | 0.18 | 0.10 | - | 1.34 | 2.06 | - | 5.45 | 9.69 |
0.14 | 0.18 | 0.10 | - | 1.47 | 2.19 | - | 6.65 | 11.2 | |
0.2 | 0.18 | 0.10 | - | 1.59 | 2.31 | - | 8.03 | 12.9 | |
0.35 | 0.18 | 0.10 | - | 1.75 | 2.47 | - | 10.2 | 15.5 | |
0.50 | 0.18 | 0.10 | - | 1.97 | 2.69 | - | 13.4 | 19.2 | |
0.75 | 0.18 | 0.10 | - | 2.16 | 2.88 | - | 16.1 | 22.4 | |
1 | 0.18 | 0.10 | -- | 2.23 | 2.95 | - | 18.3 | 24.7 | |
1.2 | 0.18 | 0.10 | - | 2.41 | 3.13 | - | 21.6 | 28.5 | |
1.5 | 0.18 | 0.10 | - | 2.69 | 3.41 | - | 26.1 | 33.7 | |
2 | 0.18 | 0.10 | - | 2.79 | 3.51 | - | 30.4 | 38.2 | |
2.5 | 0.18 | 0.10 | - | 3.25 | 3.97 | - | 40.8 | 49.8 | |
3 | 0.18 | 0.10 | - | 3.35 | 4.07 | - | 45.4 | 54.7 | |
4 | 0.25 | 0.10 | - | 3.96 | 4.98 | - | 58.4 | 74.1 | |
5 | 0.25 | 0.10 | - | 4.08 | 5.10 | - | 68.0 | 84.2 | |
6 | 0.25 | 0.10 | - | 4.80 | 5.82 | - | 83.5 | 102 | |
2芯 | 0.08 | 0.18 | 0.10 | 2.50 | 2.23 | 2.95 | 9.00 | 9.73 | 15.7 |
0.14 | 0.18 | 0.10 | 2.76 | 2.49 | 3.21 | 11.2 | 12.1 | 18.7 | |
0.2 | 0.18 | 0.10 | 3.00 | 2.73 | 3.45 | 13.8 | 14.8 | 22.0 | |
0.35 | 0.18 | 0.10 | 3.32 | 3.05 | 3.77 | 18.0 | 19.2 | 27.0 | |
0.50 | 0.18 | 0.10 | 3.76 | 3.49 | 4.21 | 24.2 | 25.6 | 34.4 | |
0.75 | 0.25 | 0.10 | 4.44 | 3.87 | 4.89 | 33.5 | 30.9 | 45.2 | |
1 | 0.25 | 0.10 | 4.58 | 4.01 | 5.03 | 37.8 | 35.2 | 49.0 | |
1.2 | 0.25 | 0.10 | 4.94 | 4.37 | 5.39 | 44.6 | 41.9 | 57.7 | |
1.5 | 0.25 | 0.10 | 5.50 | 4.93 | 5.95 | 53.8 | 50.8 | 68.4 | |
2 | 0.25 | 0.10 | 5.70 | 5.13 | 6.15 | 62.6 | 59.5 | 77.8 | |
3芯 | 0.08 | 0.18 | 0.10 | 2.64 | 2.37 | 3.09 | 11.7 | 12.6 | 19.3 |
0.14 | 0.18 | 0.10 | 2.92 | 2.65 | 3.37 | 14.9 | 15.9 | 23.3 | |
0.2 | 0.18 | 0.10 | 3.18 | 2.91 | 3.63 | 18.6 | 19.8 | 27.8 | |
0.35 | 0.18 | 0.10 | 3.53 | 3.26 | 3.98 | 24.6 | 26.0 | 34.8 | |
4芯 | 0.50 | 0.18 | 0.10 | 4.00 | 3.73 | 4.45 | 33.6 | 35.2 | 45.2 |
0.75 | 0.25 | 0.10 | 4.71 | 4.14 | 5.16 | 45.7 | 42.9 | 58.9 | |
1 | 0.25 | 0.10 | 4.86 | 4.29 | 5.31 | 52.0 | 49.2 | 66.8 | |
1.2 | 0.25 | 0.10 | 5.25 | 4.68 | 5.70 | 61.9 | 58.9 | 76.8 | |
1.5 | 0.25 | 0.10 | 5.86 | 5.29 | 6.31 | 75.0 | 71.7 | 91.7 | |
2 | 0.25 | 0.10 | 6.07 | 5.50 | 6.52 | 88.1 | 84.7 | 105 | |
0.08 | 0.18 | 0.10 | 2.87 | 2.60 | 3.32 | 14.5 | 15.5 | 22.8 | |
0.14 | 0.18 | 0.10 | 3.19 | 2.92 | 3.64 | 18.5 | 19.7 | 27.9 | |
0.2 | 0.18 | 0.10 | 3.48 | 3.21 | 3.93 | 23.4 | 24.8 | 33.6 | |
0.35 | 0.18 | 0.10 | 3.87 | 3.60 | 4.32 | 31.3 | 32.9 | 42.7 | |
0.50 | 0.25 | 0.10 | 4.70 | 4.13 | 5.15 | 47.6 | 44.8 | 61.1 | |
0.75 | 0.25 | 0.10 | 5.16 | 4.59 | 5.61 | 57.9 | 54.9 | 72.8 | |
1 | 0.25 | 0.10 | 5.33 | 4.76 | 5.78 | 66.2 | 63.2 | 81.6 | |
1.2 | 0.25 | 0.10 | 5.76 | 5.19 | 6.21 | 79.2 | 75.9 | 95.9 | |
1.5 | 0.25 | 0.10 | 6.44 | 5.87 | 6.89 | 96.2 | 92.7 | 115 | |
2 | 0.25 | 0.10 | 6.68 | 6.11 | 7.13 | 113 | 110 | 133 |
瀏覽:
上一篇:鍍銀高溫線FF4-2Q
下一篇:鍍銀銅芯聚全氟乙丙烯絕緣高溫電線電纜