鍍銀銅芯聚全氟乙丙烯絕緣高溫電線電纜
鍍銀銅芯聚全氟乙丙烯絕緣高溫電線電纜一、產品用途及特點:鍍銀銅芯聚全氟乙丙烯絕緣高溫電線電纜適用溫度-65℃~+200℃適用于交流額定電壓250V及以下電器設備和儀器儀表連接用線以及航空航天飛行器布
- 電 話:18855017299,13637026879
- 郵 箱:823213582@qq.com
產品描述
鍍銀銅芯聚全氟乙丙烯絕緣高溫電線電纜
一、產品用途及特點:鍍銀銅芯聚全氟乙丙烯絕緣高溫電線電纜適用溫度-65℃~+200℃適用于交流額定電壓250V及以下電器設備和儀器儀表連接用線以及航空航天飛行器布線等。
品詳情
二、產品標準:鍍銀銅芯聚全氟乙丙烯絕緣高溫電線電纜執行企業標準。
三、產品型號
型號 | 名稱 |
FF46-2Q | 鍍銀銅芯FEP絕緣輕型電線 |
FF46P21-2Q | 鍍銀銅芯FEP絕緣鍍銀圓銅線編織屏蔽輕型電線電纜 |
FF46P31-2Q | 鍍銀銅芯FEP絕緣鍍鎳圓銅線編織屏蔽輕型電線電纜 |
FF46H3-2Q | 鍍銀銅芯FEP絕緣FEP護套輕型電線電纜 |
FF46P21H3-2Q | 鍍銀銅芯FEP絕緣鍍銀圓銅線編織屏蔽FEP護套輕型電線電纜 |
FF46P31H3-2Q | 鍍銀銅芯FEP絕緣鍍鎳圓銅線編織屏蔽FEP護套輕型電線電纜 |
四、使用特性
工作溫度:-65℃~+200℃
產品參數
五、主要技術指標
表1鍍銀銅芯FEP絕緣輕型電線結構尺寸、直流電阻和重量
導體標稱截面mm2 | 導體結構根數/單線標稱直徑mm | 成品電線外徑mm | 導體直流電阻≤Ω/km | 成品電線重量≤kg/km |
0.06 | 7/0.102 | 0.61±0.05 | 330 | 1.14 |
0.08 | 7/0.127 | 0.69±0.05 | 209 | 1.59 |
0.14 | 19/0.102 | 0.79±0.05 | 126 | 2.25 |
0.20 | 19/0.127 | 0.91±0.05 | 79.7 | 3.36 |
0.35 | 19/0.16 | 1.07±0.08 | 49.5 | 4.79 |
0.50 | 19/0.203 | 1.27±0.08 | 30.2 | 7.19 |
0.75 | 19/0.227 | 1.49±0.08 | 22.7 | 9.29 |
1.0 | 19/0.254 | 1.55±0.10 | 19.0 | 11.1 |
1.2 | 19/0.287 | 1.78±0.10 | 14.8 | 14.2 |
1.5 | 19/0.32 | 2.04±0.10 | 11.7 | 17.8 |
表2鍍銀銅芯FEP絕緣輕型電纜結構尺寸和重量
導體標稱截面mm2 | 護套厚度≥mm | 屏蔽單線直徑mm | 電纜外徑≤mm | 電線重量≤kg/km | |||||
有護無屏 | 有屏無護 | 有屏有護 | 有護無屏 | 有屏無護 | 有屏有護 | ||||
1芯 | 0.06 | 0.18 | 0.10 | - | 1.11 | 1.67 | - | 3.86 | 6.56 |
0.08 | 0.18 | 0.10 | - | 1.19 | 1.75 | - | 4.56 | 7.41 | |
0.14 | 0.18 | 0.10 | - | 1.29 | 1.85 | - | 5.52 | 8.57 | |
0.20 | 0.18 | 0.10 | - | 1.41 | 1.97 | - | 7.00 | 10.3 | |
0.35 | 0.18 | 0.10 | - | 1.57 | 2.13 | - | 8.92 | 12.5 | |
0.50 | 0.18 | 0.10 | - | 1.77 | 2.33 | - | 11.9 | 15.9 | |
0.75 | 0.18 | 0.10 | - | 1.99 | 2.55 | - | 14.7 | 19.1 | |
1.0 | 0.18 | 0.10 | - | 2.05 | 2.61 | - | 16.7 | 21.2 | |
1.2 | 0.18 | 0.10 | - | 2.28 | 2.84 | - | 20.5 | 27.5 | |
1.5 | 0.18 | 0.10 | - | 2.57 | 3.13 | - | 25.0 | 32.8 | |
2芯 | 0.06 | 0.18 | 0.10 | 1.88 | 1.77 | 2.33 | 5.17 | 6.66 | 10.4 |
0.08 | 0.18 | 0.10 | 2.04 | 1.93 | 2.49 | 6.36 | 8.02 | 12.0 | |
0.14 | 0.18 | 0.10 | 2.24 | 2.13 | 2.69 | 8.06 | 9.92 | 14.3 | |
0.20 | 0.18 | 0.10 | 2.48 | 2.37 | 2.93 | 10.8 | 12.9 | 17.7 | |
0.35 | 0.18 | 0.10 | 2.80 | 2.69 | 3.25 | 14.2 | 16.6 | 22.0 | |
0.50 | 0.18 | 0.10 | 3.20 | 3.09 | 3.69 | 19.8 | 22.6 | 28.7 | |
3芯 | 0.06 | 0.18 | 0.10 | 1.99 | 1.88 | 2.44 | 6.71 | 8.43 | 12.5 |
0.08 | 0.18 | 0.10 | 2.16 | 2.05 | 2.61 | 8.41 | 10.3 | 14.8 | |
0.14 | 0.18 | 0.10 | 3.37 | 2.26 | 2.84 | 10.9 | 13.0 | 17.9 | |
0.20 | 0.18 | 0.10 | 2.63 | 2.52 | 3.08 | 14.7 | 17.1 | 22.7 | |
0.35 | 0.18 | 0.10 | 2.98 | 2.87 | 3.43 | 19.8 | 22.6 | 28.5 | |
0.50 | 0.18 | 0.10 | 3.41 | 3.30 | 3.86 | 27.9 | 31.2 | 38.0 | |
4芯 | 0.06 | 0.18 | 0.10 | 2.16 | 2.05 | 2.61 | 8.26 | 10.2 | 14.7 |
0.08 | 0.18 | 0.10 | 2.35 | 2.24 | 2.80 | 10.5 | 12.7 | 17.5 | |
0.14 | 0.18 | 0.10 | 2.59 | 2.48 | 3.04 | 13.6 | 16.1 | 21.4 | |
0.20 | 0.18 | 0.10 | 2.88 | 2.77 | 3.33 | 18.7 | 21.5 | 27.4 | |
0.35 | 0.18 | 0.10 | 3.27 | 3.16 | 3.72 | 25.3 | 28.5 | 35.1 | |
0.50 | 0.18 | 0.10 | 3.75 | 3.64 | 4.20 | 36.0 | 39.7 | 47.3 |
性能指標
項目 | 指標 |
電纜編織屏蔽密度 | ≥85% |
電線絕緣電阻 | ≥1.5×103MΩ·km |
絕緣浸水電壓 | 1.5KV/1min不擊穿 |
電線冒煙 | (200±5)℃×15min,無冒煙現象 |
電線絕緣及電纜護套抗張強度: | 拉伸速度為50±5mm/min |
A)電線絕緣 | ≥13.8N/mm2 |
B)電纜護套 | ≥20.7N/mm2(H3型) |
電線絕緣及電纜護套斷裂伸長率: | 拉伸速度為50±5mm/min |
A)電線絕緣 | ≥100% |
B)電纜護套 | ≥200%(H3型) |
瀏覽:
上一篇:聚四氟乙烯絕緣鍍銀高溫線
下一篇:鍍銀鍍錫銅芯聚全氟乙丙烯絕緣高溫電線