本安電纜IA-DJYPVP22-7*2*1.5
- 電 話:18855017299,13637026879
- 郵 箱:823213582@qq.com
產品描述
執行標準:
本安電纜IA-DJYPVP22-7*2*1.5按照TIC W-2009標準生產制造
適用范圍:
本安電纜IA-DJYPVP22-7*2*1.5適用于石油化工等行業本質安全電路中計算機、數字信號檢測儀器以及類似的信號傳輸和控制設備的測控系統。
1、 額定電壓:450/750V及以下
2、 電纜正常允許時導體***高溫度:聚氯乙烯為70℃,聚乙烯溫度為80℃。
3、 電纜短路時導體***高溫度:聚氯乙烯為160℃,聚乙烯溫度為160℃。
4、 電纜安裝時的***小彎曲半徑:
①無鎧裝或金屬絲屏蔽電纜:6D;
②有鎧裝層或金屬絲屏蔽電纜:12D;
5、 電纜敷設
電纜敷設時環境溫度不低于0℃,低于0℃時,應對電纜進行預熱。
6、 屏蔽線組的工作電容(1kHz):
a、 對于聚乙烯或交聯聚乙烯絕緣電纜≤100pF/m;
b、 對于聚氯乙烯絕緣電纜≤180pF/m;
7、 電纜線組間的分布電感≤0.8μH/m;
8、 電纜線組間的不平衡:在測試頻率為1kHz,電纜長度為250m時應不大于300 pF;
9、 電纜應具有抗磁場干擾、抗電磁輻射干擾及抗靜電干擾性能.
a、 在測試頻率為50~60HZ,磁場強度為400A/m時,電纜因磁場耦合而產生的干擾因不大于1mV
b、 在測試頻率為27~200MHZ,電纜抗磁場干擾的屏蔽效能因不小于50dB
c、 在測試磁場強度為10000V/cm時,電纜因磁場耦合而產生的干擾電壓應不大于3V.
電纜的型號及名稱
型號 | 名稱 |
IA—DJYPV | 銅芯聚乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護套本安電子計算機電纜 |
IA—DJVPV | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護套本安電子計算機電纜 |
IA—DJYVP | 銅芯聚乙烯絕緣銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護套本安電子計算機電纜 |
IA—DJVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護套本安電子計算機電纜 |
IA—DJYPVP | 銅芯聚乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護套本安電子計算機電纜 |
IA—DJVPVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護套本安電子計算機電纜 |
IA—DJYPV22 | 銅芯聚乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套本安電子計算機電纜 |
IA—DJVPV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套本安電子計算機電纜 |
IA—DJYVP22 | 銅芯聚乙烯絕緣銅絲編織總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套本安電子計算機電纜 |
IA—DJVVP22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅絲編織總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套本安電子計算機電纜 |
IA—DJYPVP22 | 銅芯聚乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套本安電子計算機電纜 |
IA—DJVPVP22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套本安電子計算機電纜 |
IA—DJYP2V | 銅芯聚乙烯絕緣銅塑復合帶分屏蔽聚氯乙烯護套本安電子計算機電纜 |
IA—DJVP2V | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅塑復合帶分屏蔽聚氯乙烯護套本安電子計算機電纜 |
IA—DJYVP2 | 銅芯聚乙烯絕緣銅塑復合帶總屏蔽聚氯乙烯護套本安電子計算機電纜 |
IA—DJVVP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅塑復合帶總屏蔽聚氯乙烯護套本安電子計算機電纜 |
IA—DJYP2VP2 | 銅芯聚乙烯絕緣銅塑復合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護套本安電子計算機電纜 |
IA—DJVP2VP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅塑復合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護套本安電子計算機電纜 |
IA—DJYP2V22 | 銅芯聚乙烯絕緣銅塑復合帶分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套本安電子計算機電纜 |
IA—DJVP2V22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅塑復合帶分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套本安電子計算機電纜 |
IA—DJYVP2-22 | 銅芯聚乙烯絕緣銅塑復合帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套本安電子計算機電纜 |
IA—DJVVP2-22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅塑復合帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套本安電子計算機電纜 |
IA—DJYP2VP2-22 | 銅芯聚乙烯絕緣銅塑復合帶分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套本安電子計算機電纜 |
IA—DJVP2VP2-22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣銅塑復合帶分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套本安電子計算機電纜 |
阻燃、低煙無鹵電纜的燃燒特性和表示方法及燃燒特性要求符合GB/T19666—2005標準規定。備注:耐火型電纜在型號前加“NH—”表示,阻燃型電纜在型號前加“Z (A、B、C)—”表示;低煙無鹵阻燃型電纜在型號前加“WDZ(ABC)—”表示。
生產范圍:
導體標稱截面積mm2 | 2線組 | 3線組 |
0.5 | 1~37對 | 1~24對 |
0.75 | 1~37對 | 1~24對 |
1.0 | 1~37對 | 1~24對 |
1.5 | 1~37對 | 1~24對 |
2.5 | 1~37對 | 1~24對 |