風力電纜H07BN4-F-12×4
風力電纜H07BN4-F-12×41、風力電纜H07BN4-F-12×4。2、電纜型號:H07BN4-F3、電纜的額定電壓:U0/U 450/750V、600/10
- 電 話:18855017299,13637026879
- 郵 箱:823213582@qq.com
產品描述
風力電纜H07BN4-F-12×4
1、風力電纜H07BN4-F-12×4。
2、電纜型號:H07BN4-F
3、電纜的額定電壓:U0/U 450/750V、600/1000V。
4、電纜的芯數有1、2、3、4、5、6、12、18、24、36。電纜的導體截面范圍:1.5~630mm2。
5、電纜導體允許的長期***高工作溫度為90℃。 電纜導體允許的***大短路溫度為250℃(***長5s)。 電纜的安裝、運行、運輸及儲存的***低允許溫度為-40℃。
6、電纜的導體采用鍍錫軟銅絲,參照GB/T3956標準中的5類軟導體,等同 于IEC60228相關要求。
7、電纜的絕緣材料采用EPR(三元乙丙)為基料的橡皮,具有優良的耐熱、 耐臭氧性能,完全符合DIN VDE 0207第20節的要求。
8、絕緣線芯的顏色識別符合HD 308要求。
9、護套:護套材料采用CR(氯丁橡膠)或CSP(氯磺化聚乙烯)為基料的橡皮, 具有優良的耐油、耐寒、抗紫外線、抗扭曲性能,完全符合DIN VDE 0207 第21節的要求。
10、電纜的交流測試電壓:3500V/5min。
11、電纜的彎曲半徑:***小移動彎曲半徑為電纜直徑的6倍。 ***小固定彎曲半徑為電纜直徑的4倍。
電纜參數:
型號規格 | 導體結構 根數/mm | 結緣厚度 mm | 護套厚度 mm | 電纜直徑mm | |
***大 | ***小 | ||||
H07BN4-F 1×1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.4 | 5.7 | 7.1 |
H07BN4-F 1×2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 1.4 | 6.3 | 7.9 |
H07BN4-F 1×4 | 56/0.30 | 1.0 | 1.5 | 7.2 | 9.0 |
H07BN4-F 1×6 | 84/0.30 | 1.0 | 1.6 | 7.9 | 9.8 |
H07BN4-F 1×10 | 84/0.40 | 1.2 | 1.8 | 9.5 | 11.9 |
H07BN4-F 1×16 | 126/0.40 | 1.2 | 1.9 | 10.8 | 13.4 |
H07BN4-F 1×25 | 196/0.40 | 1.4 | 2.0 | 12.7 | 15.8 |
H07BN4-F 1×35 | 276/0.40 | 1.4 | 2.2 | 14.3 | 17.9 |
H07BN4-F 1×50 | 396/0.40 | 1.6 | 2.4 | 16.5 | 20.6 |
H07BN4-F 1×70 | 360/0.50 | 1.6 | 2.6 | 18.6 | 23.3 |
H07BN4-F 1×95 | 475/0.50 | 1.8 | 2.8 | 20.8 | 26.0 |
H07BN4-F 1×120 | 608/0.50 | 1.8 | 3.0 | 22.8 | 28.6 |
H07BN4-F 1×150 | 756/0.50 | 2.0 | 3.2 | 25.2 | 31.4 |
H07BN4-F 1×185 | 925/0.50 | 2.2 | 3.4 | 27.6 | 34.4 |
H07BN4-F 1×240 | 1221/0.50 | 2.4 | 3.5 | 30.6 | 38.3 |
H07BN4-F 1×300 | 1517/0.50 | 2.6 | 3.6 | 33.5 | 41.9 |
H07BN4-F 1×400 | 2035/0.50 | 2.8 | 3.8 | 37.4 | 46.8 |
H07BN4-F 1×500 | 1769/0.60 | 3.0 | 4.0 | 41.3 | 52.0 |
H07BN4-F 1×630 | 2257/0.60 | 3.0 | 4.1 | 45.5 | 57.0 |
H07BN4-F 2×1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 1.3 | 7.7 | 10.0 |
H07BN4-F 2×1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.5 | 8.5 | 11.0 |
H07BN4-F 2×2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 1.7 | 10.2 | 13.1 |
H07BN4-F 2×4 | 56/0.30 | 1.0 | 1.8 | 11.8 | 15.1 |
H07BN4-F 2×6 | 84/0.30 | 1.0 | 2.0 | 13.1 | 16.8 |
H07BN4-F 2×10 | 84/0.40 | 1.2 | 3.1 | 17.7 | 22.6 |
H07BN4-F 2×16 | 126/0.40 | 1.2 | 3.3 | 20.2 | 25.7 |
H07BN4-F 2×25 | 196/0.40 | 1.4 | 3.6 | 24.3 | 30.7 |
瀏覽: