硅橡膠電纜UL4421-3*26AWG
硅橡膠電纜UL4421-3*26AWG技術參數: 額定溫度:-60℃∽+200℃額定電壓:600V導體材料:單芯或絞合鍍錫銅絲絕緣材料:硅橡膠顏 色:紅、黃、白、
- 電 話:18855017299,13637026879
- 郵 箱:823213582@qq.com
產品描述
硅橡膠電纜UL4421-3*26AWG
技術參數:
- 額定溫度:-60℃∽+200℃
- 額定電壓:600V
- 導體材料:單芯或絞合鍍錫銅絲
- 絕緣材料:硅橡膠
- 顏 色:紅、黃、白、黑、綠、棕、藍、粉紅色等
- 護套材料:硅橡膠
- 產品參照UL758標準
尺寸 (No*AWG) | 線號 (AWG) | 導體結構 (mm) | 平均絕緣厚度 (mm) | 護套厚度 (mm) | 電纜外徑 (mm) |
2*26 | 26 | 7/0.16 | 0.76 | 1.52 | 7.1±0.2 |
3*26 | 7.4±0.2 | ||||
4*26 | 7.9±0.2 | ||||
5*26 | 8.5±0.2 | ||||
2*24 | 24 | 7/0.20 | 0.76 | 1.52 | 7.3±0.2 |
3*24 | 7.6±0.2 | ||||
4*24 | 8.8±0.2 | ||||
5*24 | 8.0±0.2 | ||||
2*22 | 22 | 7/0.254 | 0.76 | 1.52 | 7.6±0.2 |
3*22 | 8.0±0.2 | ||||
4*22 | 8.6±0.3 | ||||
5*22 | 9.2±0.3 | ||||
2*20 | 20 | 10/0.254 | 0.76 | 1.52 | 7.9±0.2 |
3*20 | 8.3±0.2 | ||||
4*20 | 9.0±0.3 | ||||
5*20 | 9.7±0.3 | ||||
2*18 | 18 | 16/0.254 | 0.76 | 1.52 | 8.5±0.3 |
3*18 | 8.9±0.3 | ||||
4*18 | 9.6±0.3 | ||||
5*18 | 10.4±0.5 | ||||
2*16 | 16 | 26/0.254 | 0.76 | 1.52 | 9.1±0.3 |
3*16 | 9.5±0.3 | ||||
4*16 | 10.3±0.5 | ||||
5*16 | 11.1±0.5 | ||||
2*14 | 14 | 41/0.254 | 0.76 | 1.52 | 9.9±0.5 |
3*14 | 10.4±0.5 | ||||
4*14 | 11.3±0.5 | ||||
5*14 | 12.3±0.5 | ||||
備注:可以根據客戶需求,生產各種規格的產品。 |
瀏覽:
上一篇:硅橡膠電纜YGCP-1*35
下一篇:硅橡膠電纜UL4389-3*18AWG