安裝電線AGR-1.0
安裝電線AGR-1.0技術參數: 額定溫度:-60℃∽+200℃ 額定電壓:500V 導體材料:實心或絞合裸銅絲或鍍錫銅絲絕緣材料:硅橡膠顏色:紅、黃
- 電 話:18855017299,13637026879
- 郵 箱:823213582@qq.com
產品描述
安裝電線AGR-1.0
技術參數:
- 額定溫度:-60℃∽+200℃
- 額定電壓:500V
- 導體材料:實心或絞合裸銅絲或鍍錫銅絲
- 絕緣材料:硅橡膠
- 顏色:紅、黃、蘭、白、黑、綠、棕、灰、紫、黃綠等
- 安裝電線AGR-1.0產品符合GB/T5013.3-2008/IEC60245-3:1994標準要求
- 安裝電線AGR-1.0廣泛應用于電子電器、照明燈具、燃具等高溫環境的內部布線
截面積 (mm2) | 導體結構 (No./mm) | 平均絕緣厚度 (mm) | 平均外徑 (mm) | 20℃導體直流電阻 (≤Ω/km) |
0.07 | 19/0.07 | 0.45 | 1.30 | 365 |
0.10 | 12/0.10 | 0.45 | 1.30 | 188 |
0.12 | 7/0.15 | 0.45 | 1.35 | 160 |
0.15 | 39/0.07 | 0.45 | 1.35 | 136 |
0.2 | 12/0.15 | 0.60 | 1.8 | 95 |
0.3 | 16/0.15 | 0.60 | 1.9 | 72 |
0.4 | 23/0.15 | 0.50 | 1.85 | 50 |
0.5 | 28/0.15 | 0.60 | 2.20 | 40 |
0.75 | 42/0.15 | 0.70 | 2.60 | 27 |
1 | 32/0.20 | 0.70 | 2.80 | 20 |
1.5 | 48/0.20 | 0.70 | 3.10 | 14 |
2 | 40/0.25 | 0.70 | 3.30 | 10 |
2.5 | 49/0.25 | 0.80 | 3.70 | 8.2 |
4 | 56/0.30 | 0.80 | 4.30 | 4.88 |
6 | 84/0.30 | 0.80 | 5.20 | 4.0 |
10 | 84/0.40 | 1.00 | 6.80 | 1.95 |
16 | 126/0.40 | 1.50 | 9.00 | 1.24 |
25 | 196/0.40 | 1.50 | 10.70 | 0.8 |
35 | 276/0.40 | 1.90 | 12.50 | 0.565 |
50 | 396/0.40 | 2.00 | 14.00 | 0.393 |
70 | 360/0.50 | 2.00 | 16.40 | 0.277 |
95 | 475/0.50 | 2.00 | 18.50 | 0.210 |
120 | 608/0.50 | 2.20 | 20.40 | 0.164 |
備注:可根據客戶需求,生產各種規格的產品。 |
瀏覽:
上一篇:安裝電線AFR250-1.0
下一篇:硅橡膠電纜ZR-AGR-10