硅膠電纜AGG-20KV-4mm2
硅膠電纜AGG-20KV-4mm2技術參數:額定溫度:-60℃∽+200℃額定電壓:10KVDC∽150KVDC導體材料:絞合鍍錫銅絲絕緣材料:硅橡
- 電 話:18855017299,13637026879
- 郵 箱:823213582@qq.com
產品描述
硅膠電纜AGG-20KV-4mm2
技術參數:
- 額定溫度:-60℃∽+200℃
- 額定電壓:10KVDC∽150KVDC
- 導體材料:絞合鍍錫銅絲
- 絕緣材料:硅橡膠
- 絕緣顏色:紅、黃、蘭、白、黑、綠、棕、橙、灰等
- 用 途:電子電器及其它器械的高電壓導線(如自動化設備)
截面積 (mm2) | 導體結構 (No./mm) | 標 稱 外 徑(mm) | 20℃時導體直流電阻 (≤Ω/km) | |||
AGG-10KVDC | AGG-20KVDC | AGG-30KVDC | AGG-50KVDC | |||
0.20 | 7/0.20 | 3.00 | 4.20 | 6.60 | 8.60 | 95.0 |
0.35 | 19/0.16 | 3.20 | 4.40 | 6.80 | 8.80 | 53.1 |
0.50 | 16/0.20 | 3.40 | 4.60 | 7.00 | 9.00 | 40.1 |
0.75 | 24/0.20 | 4.00 | 4.80 | 7.20 | 9.20 | 26.7 |
1 | 32/0.20 | 4.20 | 5.40 | 8.20 | 9.70 | 20.0 |
1.5 | 48/0.20 | 4.80 | 5.60 | 8.60 | 10.00 | 13.7 |
2.5 | 49/0.25 | 5.40 | 6.60 | 9.40 | 11.20 | 8.21 |
4 | 56/0.30 | 6.00 | 7.20 | 10.10 | 11.80 | 5.09 |
6 | 84/0.30 | 7.20 | 8.60 | 11.20 | 13.60 | 3.39 |
截面積 (mm2) | 導體結構 (mm) | 標 稱 外 徑(mm) | 20℃時導體直流電阻 (≤Ω/km) | |||
AGG-80KVDC | AGG-100KVDC | AGG-120KVDC | AGG-150KVDC | |||
4 | 56/0.30 | 15.80 | 18.8 | 21.8 | 25.8 | 5.09 |
6 | 84/0.30 | 16.60 | 19.6 | 22.8 | 26.8 | 3.39 |
10 | 84/0.40 | 18.60 | 21.6 | 24.8 | 28.6 | 1.95 |
備注:可以根據客戶需求,訂制各種規格及耐壓等級的產品。 |
瀏覽:
上一篇:硅橡膠電纜UL4603-5*24
下一篇:硅膠電纜UL3239-1*26AWG