硅膠電纜UL3239-1*26AWG
硅膠電纜UL3239-1*26AWG技術參數:額定溫度:-60℃∽+200℃ 額定電壓: 3KVDC-50KVDC 導體材料:裸銅絲、鍍錫銅絲絕緣材料:
- 電 話:18855017299,13637026879
- 郵 箱:823213582@qq.com
產品描述
硅膠電纜UL3239-1*26AWG
技術參數:
- 額定溫度:-60℃∽+200℃
- 額定電壓: 3KVDC-50KVDC
- 導體材料:裸銅絲、鍍錫銅絲
- 絕緣材料:硅橡膠
- 電線顏色:紅、黃、蘭、白、黑、綠、棕等
- 硅膠電纜UL3239-1*26AWG廣泛應用于電子電器、儀器儀表等行業
線號 AWG | 導體結構 (No./mm) | 電 線 外 徑(mm) | 20℃時導體直流電阻 (≤Ω/km) | |||||||
3KVDC | 6KVDC | 10KVDC | 15KVDC | 20KVDC | 30KVDC | 40KVDC | 50KVDC | |||
26 | 7/0.16 | 1.5 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 4.1 | 4.9 | 5.7 | 146 |
24 | 7/0.20 | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 4.2 | 5.0 | 5.8 | 94.3 |
22 | 7/0.26 | 1.8 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.4 | 5.2 | 6.0 | 57.8 |
20 | 7/0.32 | 2.0 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 4.6 | 5.4 | 6.2 | 40.1 |
18 | 16/0.26 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 23.0 |
19/0.23 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 23.1 | |
16 | 26/0.26 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 4.0 | 4.4 | 5.2 | 6.0 | 6.8 | 14.6 |
19/0.30 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 5.1 | 5.9 | 6.7 | 14.6 | |
14 | 37/0.26 | 3.1 | 3.7 | 4.4 | 4.7 | 5.1 | 6.1 | 7.3 | 7.9 | 9.9 |
19/0.37 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 6.1 | 7.3 | 7.9 | 9.1 | |
備注:可以根據客戶需求,訂制各種規格及耐壓等級的產品。 |
瀏覽:
上一篇:硅膠電纜AGG-20KV-4mm2
下一篇:硅橡膠電纜?KGGR-3*1.0