拖鏈屏蔽電纜TRVVP3PS-4*2*0.5
拖鏈屏蔽電纜TRVVP3PS-4*2*0.5技術參數:額定溫度:-15℃~+70℃(聚氨酯材料在-30℃~+80℃)額定電壓:截面積0.5mm2時為300/3
- 電 話:18855017299,13637026879
- 郵 箱:823213582@qq.com
產品描述
- 額定溫度:-15℃~+70℃(聚氨酯材料在-30℃~+80℃)
- 額定電壓:截面積<0.5mm2時為300/300V,截面積≥0.5mm2時為300/500V
- 導體材料:細裸銅絲
- 絕緣材料:PVC/TPE/PE/汽車料
- 屏蔽材料:鋁箔繞包+鍍錫絲編織
- 護套材料:具有耐油,無鹵,阻燃。低粘性特性的高度混合料
- 產品特點:拖鏈屏蔽電纜TRVVP3PS-4*2*0.5具有柔性、移動、耐磨、耐油、耐彎曲、耐扭曲、耐折
截面積 (mm2) | ***小外徑 (mm) | ***大外徑 (mm) | 近似重量 (kg/km) |
1×2×0.14 | 4.2 | 4.6 | 25 |
2×2x0.14 | 5.8 | 6.4 | 42 |
3×2×0.14 | 6 | 6.6 | 50 |
4×2×0.14 | 6.5 | 7.1 | 59 |
5×2×0.14 | 7 | 7.7 | 66 |
6×2×0.14 | 7.5 | 8.2 | 76 |
8×2x0.14 | 8.9 | 9.8 | 100 |
1×2x0.25 | 4.5 | 4.9 | 30 |
2×2x0.25 | 6.3 | 6.9 | 50 |
3×2x0.25 | 6.6 | 7.3 | 61 |
4×2×0.25 | 7.1 | 7.8 | 73 |
5×2×0.25 | 7.7 | 8.4 | 83 |
6×2×0.25 | 8.4 | 9.3 | 99 |
8×2×0.25 | 9.8 | 10.8 | 126 |
1×2×0.5 | 5.8 | 6.4 | 50 |
2×2×0.5 | 8.4 | 9.3 | 84 |
3×2×0.5 | 8.9 | 9.8 | 106 |
4×2x0.5 | 9.6 | 10.6 | 130 |
5x2x0.5 | 10.6 | 11.7 | 154 |
6×2x0.5 | 11.7 | 12.8 | 183 |
8×2×0.5 | 13.9 | 15.3 | 242 |
1×2x0.75 | 6.2 | 6.9 | 60 |
2×2x0.75 | 9.1 | 10.1 | 101 |
3×2×0.75 | 9.6 | 10.6 | 131 |
4×2×0.75 | 10.6 | 11.7 | 170 |
5×2x0.75 | 11.8 | 12.9 | 196 |
6×2×0.75 | 12.7 | 14 | 227 |
8×2×0.75 | 15.2 | 16.8 | 305 |
備注:可根據客戶需求,生產各種規格的產品。 |
瀏覽:
上一篇:拖鏈屏蔽電纜TRVVP-5*2.5
下一篇:飛機臘克線FVL-1*2mm2