尼龍護套線FVN-1*3mm2
- 電 話:18855017299,13637026879
- 郵 箱:823213582@qq.com
產品描述
尼龍護套線FVN-1*3mm2
技術參數:
- 額定溫度:-60~+105℃
- 額定電壓:450/750V
- 導體材料:鍍錫銅絲絞合導體
- 絕緣材料:聚氯乙烯+尼龍護套
- 產品特性: 具有耐磨、防水、耐寒、耐油耐汽油混合物、不易燃燒,不易老化,環保,在相對濕度在98%環境中可正常使用。不含有害物質,符合ROHS標準。
- 應用范圍:廣泛用于飛機低壓線路,高速公路監控設備線路安裝用、高速公路 用電感線圈專用線(電子警察用線,地感線圈用線)也用于照明燈具接線,馬路高桿燈用線。
截面積 (mm2) | 導體結構 (No./mm) | 絕緣厚度 (mm) | 護套平均厚度 (mm) | 屏蔽銅線直徑 (mm) | 電線平均外徑 (mm) | 20 ℃時導體電阻***大值 (≤Ω /km) | |
非屏蔽型 | 屏蔽型 | ||||||
0.30 | 16/0.15 | 0.35 | 0.12 | 0.10 | 1.7 | 2.2 | 71.2 |
0.35 | 7/0.26 | 0.35 | 0.12 | 0.10 | 1.7 | 2.2 | 50.8 |
0.35 | 19/0.16 | 0.35 | 0.12 | 0.10 | 1.7 | 2.2 | 50.8 |
0.5 | 7/0.30 | 0.35 | 0.12 | 0.10 | 1.9 | 2.4 | 40.1 |
0.5 | 19/0.20 | 0.35 | 0.12 | 0.10 | 2.0 | 2.5 | 40.1 |
0.75 | 19/0.23 | 0.35 | 0.12 | 0.10 | 2.1 | 2.6 | 26.7 |
0.75 | 42/0.15 | 0.35 | 0.12 | 0.10 | 2.1 | 2.6 | 26.7 |
1 | 19/0.26 | 0.35 | 0.14 | 0.10 | 2.3 | 2.7 | 20 |
1 | 32/0.20 | 0.35 | 0.14 | 0.10 | 2.3 | 2.7 | 20 |
1.2 | 19/0.28 | 0.4 | 0.14 | 0.10 | 2.5 | 2.9 | 14.6 |
1.2 | 49/0.18 | 0.4 | 0.14 | 0.10 | 2.5 | 3.0 | 14.6 |
1.5 | 19/0.32 | 0.4 | 0.14 | 0.10 | 2.7 | 3.2 | 13.7 |
1.5 | 48/0.20 | 0.4 | 0.14 | 0.10 | 2.7 | 3.2 | 13.7 |
2 | 19/0.37 | 0.45 | 0.14 | 0.12 | 3.0 | 3.5 | 10.0 |
2 | 49/0.23 | 0.45 | 0.14 | 0.12 | 3.0 | 3.5 | 10.0 |
2 | 37/0.26 | 0.45 | 0.14 | 0.12 | 3.05 | 3.55 | 10.0 |
2.5 | 19/0.41 | 0.5 | 0.14 | 0.12 | 3.4 | 3.9 | 8.21 |
2.5 | 37/0.30 | 0.5 | 0.14 | 0.12 | 3.4 | 3.9 | 8.21 |
2.5 | 49/0.25 | 0.5 | 0.14 | 0.12 | 3.6 | 4.1 | 8.21 |
2.5 | 77/0.20 | 0.5 | 0.14 | 0.12 | 3.6 | 4.1 | 8.21 |
3 | 37/0.32 | 0.5 | 0.14 | 0.12 | 3.6 | 4.1 | 6.63 |
3 | 49/0.28 | 0.5 | 0.14 | 0.12 | 3.8 | 4.3 | 6.63 |
4 | 37/0.37 | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 3.9 | 4.4 | 5.09 |
4 | 49/0.32 | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 4.3 | 4.8 | 5.09 |
4 | 77/0.26 | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 4.4 | 4.9 | 5.09 |
4 | 56/0.30 | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 4.4 | 4.9 | 5.09 |
5 | 37/0.41 | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 4.4 | 4.9 | 4.13 |
5 | 49/0.37 | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 4.8 | 5.3 | 4.13 |
6 | 37/0.45 | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 4.6 | 5.1 | 3.39 |
6 | 49/0.40 | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 5.1 | 5.6 | 3.39 |
6 | 84/0.30 | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 5.1 | 5.6 | 3.39 |
10 | 133/0.32 | 0.9 | 0.20 | 0.12 | 6.6 | 7.1 | 1.95 |
16 | 133/0.40 | 1.0 | 0.20 | 0.15 | 8.3 | 8.9 | 1.24 |
25 | 196/0.40 | 1.0 | 0.25 | 0.15 | 9.9 | 10.5 | 0.795 |
備注:可根據客戶需求,生產各種規格的產品 |