鐵氟龍硅橡膠復合屏蔽高壓電纜YGZPF-10KV-1*4
鐵氟龍硅橡膠復合屏蔽高壓電纜YGZPF-10KV-1*4技術參數:額定溫度:-65℃∽+200℃、 -65℃∽+250℃芯線額定電壓:600V護套額定電壓:5
- 電 話:18855017299,13637026879
- 郵 箱:823213582@qq.com
產品描述
鐵氟龍硅橡膠復合屏蔽高壓電纜YGZPF-10KV-1*4
技術參數:
- 額定溫度:-65℃∽+200℃、 -65℃∽+250℃
- 芯線額定電壓:600V
- 護套額定電壓:50KVDC、40KVDC 30KVDC、20KVDC 、10KVDC、6KVDC、3KVDC
- 導體材料:絞合鍍銀銅絲或鍍錫銅絲
- 絕緣材料:FEP、PFA或PTFE
- 芯線顏色:紅、黃、蘭、白、黑、綠、棕、橙、灰、透明、雙色等
- 屏蔽材料:絞合鍍銀銅絲或鍍錫銅絲
- 護套材料:硅橡膠
- 護套顏色:紅、黃、蘭、白、黑、綠、棕、橙、灰等
- 用 途:電子電器及其他器械的高電壓導線(如自動化設備)
截面積 (mm2) | 導體結構 (No./mm) | 平均絕緣厚度 (mm) | 芯數 | 屏蔽厚度(mm) | 護套厚度(mm) | 20℃導體直流電阻(≤Ω/km) | ||||||||
3KVDC | 6KVDC | 10KVDC | 15KVDC | 20KVDC | 30KVDC | 40KVDC | 50KVDC | 鍍錫 | 鍍銀 | |||||
0.035 | 7/0.08 | 0.15 | ≤37芯 | ≥0.2 | ≥ 1.5 | ≥ 1.8 | ≥ 2.2 | ≥ 2.5 | ≥ 2.8 | ≥ 3.4 | ≥ 4.0 | ≥ 4.6 | 568 | 525 |
0.05 | 7/0.10 | 0.20 | 356 | 330 | ||||||||||
0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 245 | 227 | ||||||||||
0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 160 | 146 | ||||||||||
0.20 | 7/0.20 | 0.25 | 90.4 | 83.5 | ||||||||||
0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 53.1 | 49.5 | ||||||||||
0.50 | 19/0.18 | 0.25 | 36.7 | 36.0 | ||||||||||
0.75 | 19/0.23 | 0.28 | ≤19芯 |
≥ 1.8
|
≥ 2.1
|
≥ 2.5
|
≥ 2.8
|
≥ 3.1
|
≥ 3.7
|
≥ 4.3
| ≥ 4.9 | 24.6 | 22.7 | |
1.0 | 19/0.26 | 0.28 | 20.4 | 19.0 | ||||||||||
1.5 | 19/0.32 | 0.32 | 12.7 | 11.7 | ||||||||||
2.0 | 19/0.37 | 0.32 | 10.0 | 9.45 | ||||||||||
2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 7.43 | 6.86 | ||||||||||
4.0 | 37/0.37 | 0.40 | ≤7芯 | ≥ 2.1 | ≥ 2.4 | ≥ 2.8 | ≥ 3.1 | ≥ 3.4 | ≥ 4.0 | ≥ 4.6 | ≥ 5.2 | 4.88 | 4.51 | |
6.0 | 37/0.45 | 0.50 | 3.30 | 3.05 | ||||||||||
備注:可以根據客戶需求,訂制各種規格及耐壓等級的產品。 |
瀏覽: